Стоимость установки в готовый проём (стандарт)
8 500 ₽ от 6 000 ₽
Процесс заказа
1
Отправьте заявку
Любым удобным способом — по телефону или через Telegram
2
Выезд замерщика
Составление заказ-наряда, выбор даты и времени установки
3
Установка двери
В назначенное время специалисты произведут монтаж
4
Оплата за результат
Только после установки и передачи в эксплуатацию
В стандартный монтаж входит
- Подъём на этаж (при наличии рабочего грузового лифта)
- Вывешивание и закрепление рамы в свободный проём
- Навешивание полотна, регулировка замковой системы
- Инструктаж по эксплуатации
- Расходные материалы (монтажная пена, анкерные болты)
- Уборка мусора после монтажа в пластиковые мешки
- Запенивание зазоров между коробом и проёмом до 20 мм
Прайс-лист на установку
Основные услуги
Договор
Скачать образец договора
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Установка в готовый проём (стандарт) | 8 500 ₽ от 6 000 ₽ |
| Установка стальной двери (вес более 90 кг) | от 8 500 ₽ |
| Установка двустворчатой стальной двери | от 9 500 ₽ |
| Установка двустворчатой двери (более 90 кг) | от 11 500 ₽ |
Демонтажные работы
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Демонтаж металлической двери | 1 000 ₽/шт |
| Демонтаж металлической двери с фрамугой | 1 500 ₽/шт |
| Демонтаж с забетонированной коробкой | 3 000 ₽/шт |
| Демонтаж входной деревянной двери | 700 ₽/шт |
Установка порталов и доборов
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Установка портала на входную дверь | 4 900 ₽/шт |
| Стыковка одного ряда доборов портала | 1 000 ₽/шт |
| Установка добора с наличником (210-214 см) | 700 ₽/шт |
| Установка добора по периметру (до 20 см) | 9 500 ₽/шт |
Расширение проёмов
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Расширение по высоте несущего монолита | 1 700 ₽/м.п. |
| До 15 см (штукатурка, гипсокартон, дерево) | 500 ₽/м.п. |
| До 15 см (кирпич) | 700 ₽/м.п. |
| До 15 см (бетон) | 1 200 ₽/м.п. |
| 15–25 см (штукатурка, гипсокартон, дерево) | 850 ₽/м.п. |
| 15–25 см (кирпич) | 1 100 ₽/м.п. |
| 15–25 см (бетон) | 2 000 ₽/м.п. |
| 25–45 см (штукатурка, гипсокартон, дерево) | 1 200 ₽/м.п. |
| 25–45 см (кирпич) | 1 500 ₽/м.п. |
| 25–45 см (бетон) | 2 500 ₽/м.п. |
Закладка пеноблоком
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Верха проёма до 10 см | 1 300 ₽/шт |
| Верха проёма до 25 см | 2 500 ₽/шт |
| Верха проёма до 60 см | 3 700 ₽/шт |
| Одной боковой стороны (до 60 см) | 3 300 ₽/шт |
Корректировочные работы
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Корректировка металлического наличника + МДФ | 700 ₽/м.п. |
| Корректировка металлического наличника | 350 ₽/м.п. |
| Коррекция деревянного наличника | 200 ₽/м.п. |
| Коррекция плинтуса под наличник | 150 ₽/шт |
| Монтаж гипсокартона | 3 000 ₽/шт |
| Дополнительный крепёж металлической пластиной | 300 ₽/шт |
| Установка беспроводного звонка | 600 ₽/шт |
| Подрез плитки | 800 ₽/м.п. |
| Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД | 4 000 ₽ |
| Укладка проводов в проём | 500 ₽/шт |
Замер дверных проёмов
Замер производится для определения фактических размеров проёма. Специалист определит:
- Высоту и ширину проёма
- Толщину и кривизну стен
- Материал стен
- Тип и сторону открывания двери
- Необходимость дополнительных работ
Стоимость выезда замерщика
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Замер до 5 проёмов в пределах МКАД | 2 000 ₽ * |
| Замер свыше 5 проёмов в пределах МКАД | 3 000 ₽ |
| Замер плинтуса | 250 ₽ |
| Выезд за МКАД | 50 ₽/км (до 50 км) |
| Свыше 50 км от МКАД | Цена договорная |
Стоимость выезда за МКАД не возвращается.
Срок изготовления заказных позиций: 20–30 календарных дней.
Таблица размеров дверных полотен
| Полотно (ш×в), см | Проём (ш), см | Проём (в), см | Назначение |
|---|
| 55×190 | 63–65 | 195–197 | Туалет / ванная |
| 60×190 | 68–70 | 195–197 | Туалет / ванная |
| 60×200 | 68–70 | 205–208 | Туалет / ванная |
| 70×200 | 78–80 | 205–208 | Кухня |
| 80×200 | 88–90 | 205–208 | Комната |
| 90×200 | 98–100 | 205–208 | Комната |
| 2×60×200 | 128–130 | 205–208 | Двустворчатая |